Shree Renuka Sugars Share Price Target 2022 2023 2024 2025
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2022 2023 2024 2025 Today we discuss about the share price target of shree renuka sugars share.
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2022
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2022 Table 01
Month | expected target |
January | 30RS |
February | 34RS |
March | 39RS |
April | 60RS |
May | 75RS |
June | 77RS |
July | 89RS |
August | 95RS |
September | 74RS |
October | 77RS |
November | 85RS |
December | 93RS |
Reliance capital share price target 2022 2023 2024 2025 2030
Future Retail Share Price Target 2022 2023 2024 2025 2030
Adani Power SharenPrice Target 2022 2023 2024 2025
HDFC Bank Share Price Target 2022 2023 2024 2025 2030
Company Profile Shree Renuka Sugars Ltd. Shree Renuka Sugars ( SRSL ) was established in 1995. In the year 1998 it acquired sick unit owned by Andhra Pradesh Government having a capacity of 1,250 TCD . Later SRSL shifted asset base of this acquired plant to its own production location at Munoli . This expanded the production capacity up to 2,500 TCD with 11.2 MW captive power plant . Shree Renuka Sugars is a fully integrated player focused on manufacturing and marketing of sugar , power and ethanol.
Shree Renuka Sugars share price target 2022
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2022 Table 02
Month | expected target |
January | 30RS |
February | 34RS |
March | 43RS |
April | 65RS |
May | 55RS |
June | 67RS |
July | 69RS |
August | 75RS |
September | 64RS |
October | 60RS |
November | 85RS |
December | 97RS |
It added a distillery and ethanol unit of 60kl per day capacity in 2002. Today SRSL has manufacturing unit in Munoli , Athani and Havalgah located in Karnataka . It also has three leased unit operating in Ajara and Arag in Maharashtra and at Aland in Karnataka . Shree Renuka Sugars has a leadership position with 20% market share in the current fuel ethanol tenders by the oil marketing companies (IOC, HPCL, BPCL) and would supply a total of 217 million liters over a period of 3 years.
Shree Renuka Sugars share price target 2023
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2023 Table 01
Month | expected target |
January | 105RS |
February | 121RS |
March | 133RS |
April | 125RS |
May | 135RS |
June | 147RS |
July | 169RS |
August | 155RS |
September | 174RS |
October | 147RS |
November | 185RS |
December | 207RS |
SRSL has largest sugar refining capacity in India producing 4,000 tons per day (TPD). Out of this two are located in Munoli and Athani producing 1,000 TPD each . Other is coming up in Haldia which has the capacity of 2,000 TPD .
Shree Renuka Sugars share price target 2024
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2024 Table 01
Month | expected target |
January | 250RS |
February | 260RS |
March | 273RS |
April | 285RS |
May | 295RS |
June | 277RS |
July | 269RS |
August | 265RS |
September | 374RS |
October | 377RS |
November | 385RS |
December | 447RS |
Khoobsurat Share Price Target 2022 2023 2024 2025
South Indian Bank Share Price Target 2022 2023 2024 2025
Vedanta Share Price Target 2022 2023 2024 2025
PCBL SHARE PRICE TARGET 2022 2023 2024 2025
ADANI POWER SHARE PRICE TARGET 2022 2023 2024 2025
Shree Renuka Sugars share price target 2025
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2025 Table 01
Month | expected target |
January | 250RS |
February | 240RS |
March | 273RS |
April | 285RS |
May | 295RS |
June | 277RS |
July | 269RS |
August | 265RS |
September | 274RS |
October | 277RS |
November | 285RS |
December | 307RS |
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2022
97rs
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2023
207rs
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2024
447rs
Shree Renuka Sugars Share Price Target 2025
350